カヴァートのGODモンスターリストを作成しました。
種族毎にソートしています。羽有無は確認入力できておりません。
モンスター名 | 種族 | ATK | DEF | HP | スキル1 | スキル2 |
沸騰する大地、ヴェルウス | 龍 | 33,120 | 47,840 | 33,120 | なし | 対蟲 |
怒涛の従竜轟騎、アロンソ | 龍 | 47,840 | 29,440 | 36,800 | HP↑ | 対蟲+ |
道標の狂神、マンブラント | 不死 | 47,840 | 33,120 | 33,120 | HP↑ | 対獣+ |
無慈悲の神威、ヴァジール | 不死 | 29,440 | 47,840 | 36,800 | 攻↓ | 対造+ |
慟哭纏いし屍姫、ドゥチェ | 不死 | 33,120 | 33,120 | 47,840 | 攻↑ | 対龍+ |
破壊の権化、ヴァイナモ | 不死 | 40,480 | 29,440 | 44,160 | なし | 対獣 |
招雷万苦の魔導鬼、ユゥゲ | 造魔 | 33,120 | 47,840 | 33,120 | 攻↓ | 対死+ |
嬌態の拘束擬門、ミーミ | 造魔 | 33,120 | 33,120 | 47,840 | 攻↑ | 対魔+ |
現場の落とし子、奈落の親方 | 悪魔 | 25,660 | 32,075 | 41,697 | 攻↑ | 対造 |
芳しき死の円舞、ラフェル | 悪魔 | 29,440 | 36,800 | 47,840 | 攻↑ | 対死+ |
剛炎の鉄拳、スラーヴァ | 悪魔 | 44,160 | 33,120 | 36,800 | なし | 対死 |
約定の運命神、アエテルヌム | 亜人 | 44,160 | 33,120 | 36,800 | なし | 対魔 |
[皇姫]覇竜騎士ラツェリスカ | 亜人 | 33,120 | 33,120 | 47,840 | 攻↑ | 対蟲+ |
洪華剣乱の零桜、ヨシヒメ | 亜人 | 29,440 | 47,840 | 36,800 | 攻↓ | 対死+ |
疾風の遊戯、クリッサ | 妖精 | 29,440 | 36,800 | 47,840 | 攻↑ | 対龍+ |
狂乱せし樹神、オロセガ | 妖精 | 29,440 | 36,800 | 47,840 | 攻↑ | 対死+ |
闇払う剣戟、アスタルテ | 魔獣 | 47,840 | 33,120 | 33,120 | 攻↑+ | 対妖+ |
幻光影尾の紙獣、アィシャ | 魔獣 | 33,120 | 44,160 | 36,800 | 魔獣↑ | 対魔+ |
魔王眼の狼、アンカ | 魔獣 | 47,840 | 33,120 | 33,120 | 魔獣↑ | 対龍+ |
滅災洪蟲皇、ゲーラヴォ | 凶蟲 | 47,840 | 29,440 | 36,800 | HP↑ | 対人+ |
吐蟲の救世、ディジマ | 凶蟲 | 33,120 | 47,840 | 33,120 | 攻↓ | 対魔+ |
0 件のコメント:
コメントを投稿